| 经纪商 | 活跃指数 | 信用评级 | 安全评分 | 交易环境 | 牌照(张) | 服务器(台) | 主白标(家) | 交易品种(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 富拓 | NO.1 | A | - | - | 5 | 32 | 2 | 78 |
![]() XM.com | NO.2 | A | - | - | 6 | 235 | 3 | 125 |
![]() 嘉盛集团 | NO.3 | A | - | - | 9 | 63 | 50 | 0 |
![]() IC Markets | NO.4 | A | - | - | 6 | 186 | 12 | 139 |
![]() ATFX | NO.5 | A | - | - | 14 | 65 | 10 | 156 |
![]() 安盈 | NO.6 | BBB | - | - | 7 | 30 | 1 | 72 |
![]() TMGM | NO.7 | BBB | - | - | 4 | 42 | 5 | 136 |
![]() KCM Trade | NO.8 | BBB | - | - | 2 | 5 | 0 | 189 |
![]() ACCM | NO.9 | BBB | - | - | 4 | 7 | 0 | 74 |
![]() 盈透证券 | NO.10 | A | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() NAGM | NO.11 | BBB | - | - | 2 | 8 | 1 | 0 |
![]() IG集团 | NO.12 | BBB | - | - | 9 | 4 | 40 | 0 |
![]() Tickmill | NO.13 | BBB | - | - | 6 | 24 | 6 | 106 |
![]() D Prime | NO.14 | BBB | - | - | 7 | 24 | 164 | 239 |
![]() WeTrade | NO.15 | BBB | - | - | 6 | 13 | 89 | 64 |
![]() 国泰君安国际 | NO.16 | BB | - | - | 2 | 8 | 9 | 30 |
![]() 浦汇 | NO.17 | BB | - | - | 5 | 17 | 3 | 203 |
![]() AxiTrader | NO.18 | B | - | - | 7 | 55 | 8 | 130 |
![]() 东航金融 | NO.19 | BBB | - | - | 1 | 2 | 0 | 64 |
![]() 泽汇资本 | NO.20 | BBB | - | - | 8 | 3 | 23 | 0 |
![]() 山海证券 | NO.21 | BB | - | - | 3 | 12 | 23 | 185 |
![]() 金丰来 | NO.22 | B | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() CMC Markets | NO.23 | A | - | - | 7 | 8 | 2 | 0 |
![]() LMAX | NO.24 | BBB | - | - | 6 | 14 | 9 | 0 |
![]() 福汇 | NO.25 | BBB | - | - | 6 | 61 | 3 | 156 |
![]() 盛宝银行 | NO.26 | BBB | - | - | 7 | 2 | 1 | 0 |
![]() 安达 | NO.27 | BB | - | - | 8 | 35 | 76 | 0 |
![]() 易信 | NO.28 | B | - | - | 5 | 5 | 73 | 149 |
![]() 平方证券 | NO.29 | B | - | - | 7 | 16 | 45 | 86 |
![]() 易汇 | NO.30 | CC | - | - | 5 | 15 | 9 | 63 |














































2条评论
楼主该去看心理医生了!https://www.2kdy.com
楼主的等级很高啊!https://www.2kdy.com